$80,000
ARV Appraisal$365,000Comps suggest $350,336
Cash-to-Close$36,000LTV 9.9%
CoC Return43.6%$1,307/mo cashflow
Recent Market Comps (Garland / Mesquite)
N=5 RESULTS| ADDRESS | SALE PRICE | DATE | $/SQFT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 4410 Walnut St, Garland | $338,500 | 14D AGO | $192 | SOLD |
| 1222 Greenview Dr, Mesquite | $315,000 | 22D AGO | $188 | SOLD |
| 892 Duck Creek Dr, Garland | $351,000 | 8D AGO | $197 | SOLD |
| 131 Pine St, Garland | $341,000 | 33D AGO | $201 | SOLD |
| 802 Pioneer Rd, Mesquite | $295,000 | 30D AGO | $174 | EXPIRED |
Scenario Tradeoffs — Margin Impact
| OPTION | UPSIDE | DOWNSIDE | CUSHION |
|---|---|---|---|
| RE Subject-To | High CoC, preserved margin | Illiquid 12+ mo | ~71% LOW |
| BTC Collateral | Liquid, upside beta | Vol → margin call | ~45% HIGH |
| Hybrid | Balanced | Execution complexity | ~65% MED |